|
|
|
| Текущие результаты: |
| Дома: | 148 (37.4%) |
| Еще не знаю: | 85 (21.5%) |
| В гостях/на вечеринке: | 72 (18.2%) |
| С родителями: | 33 (8.3%) |
| За городом: | 28 (7.1%) |
| За рубежом: | 16 (4%) |
| Буду работать: | 14 (3.5%) |
| Всего: 396 |
|
|
|
|
| Результаты предыдущей анкеты: |
| Откуда Вы чаще всего узнаете о новых интересных для Вас Web-сайтах? |
| Через поисковые системы: | 271 (30.6%) |
| Выхожу на них по ссылкам с Web-страниц: | 189 (21.2%) |
| От друзей, знакомых или коллег: | 124 (14%) |
| Из прессы (новости, статьи): | 67 (7.6%) |
| Затрудняюсь ответить: | 59 (6.7%) |
| Через Интернет каталоги: | 38 (4.3%) |
| Из рекламы в СМИ: | 35 (3.9%) |
| Попадаю туда через баннеры: | 35 (3.9%) |
| Другое: | 30 (3.4%) |
| Не хожу на новые сайты - посещаю все время одни и те же: | 21 (2.4%) |
| Из рекламы на улицах и в метро: | 18 (2%) |
| Всего: 887 |
|
|
|